⚪
Silver Prices
Ag•Price per ounce•Last updated: Dec 5, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$58.5374
per ounce of Silver
EUR
International
€
€50.1841
per ounce of Silver

GBP
United Kingdom
£
£43.9382
per ounce of Silver

JPY
Japan
¥
¥9089.3988
per ounce of Silver

CNY
China
¥
¥413.9942
per ounce of Silver

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ214.9787
per ounce of Silver
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$88.7603 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳7153.8354 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب22.0101 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$311.2259 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$81.6539 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF46.8475 |
Chile | CLP | $•CLP | $54037.9233 |
Colombia | COP | $•COP | $223362.1169 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč1210.4545 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr374.4346 |
Egypt | EGP | £•EGP | £2784.7190 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵673.2799 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$455.6787 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft19104.7778 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp972762.8631 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪189.2456 |
India | INR | ₹•INR | ₹5280.9129 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh7569.6268 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩85778.1216 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸29469.9120 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨18057.5725 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.539.8204 |
Mexico | MXN | $•MXN | $1070.0524 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM241.4318 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦84543.2336 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr589.4016 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$101.5507 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼22.5076 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/196.9492 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱3453.5559 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨16516.3991 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł212.1630 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼213.0762 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽4540.2974 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼219.5153 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr549.0928 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$75.7650 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿1867.1917 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺2486.2367 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh142002.1719 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴2472.4921 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh207028.6765 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫1539197.4853 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R997.8992 |
About Silver Pricing
Silver prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Ag is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































